Lugar de origem: | China |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | EXXY6G-2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Habilidade da fonte: | De acordo com o projecto |
Informações detalhadas |
|||
Lugar de origem | China | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificação | CE, FCC | Número do modelo | EXXY6G-2 |
Distância de interferência do drone: | 500-2000m | Frequência de interferência: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Horário de trabalho: | 30 minutos (duração do lançamento) | Direcção da defesa: | 360° em todas as direcções |
Contramedidas omnidirecionais: | 500-1500m | Poder inteiro da máquina: | 300W (pode ser personalizado) |
Destacar: | Mochila Camuflagem Drone Jammer,1.5G Mochila Drone Jammer,2Interruptores de sinal de drones de alcance de 0 |
Camuflagem 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2.5KM Range Jamming Backpack Drone Jammer Anti-Drone UAV Defesa de sinal
Em resposta ao aumento do uso de drones em vários setores e aos desafios associados, como incursões não autorizadas de drones, atividades ilegais e aplicações militares,EagleX apresenta a mochila anti-drone de 6 canais, modelo EXXY6G-2. Este dispositivo especializado foi concebido para neutralizar eficazmente as ameaças de drones, afastando-os ou forçando-os a pousar dentro do alcance operacional.
Projetado para atender às necessidades específicas dos clientes, este bloqueador de estilo mochila é portátil e eficiente, com uma bateria incorporada para uso prolongado e sem restrições.Ele vem equipado com uma antena externa omnidirecional e uma antena de painel interno, proporcionando opções versáteis para responder às diversas necessidades operacionais.
Produção | Frequência | Potência média de saída | Potência de saída do canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Todas as especificações podem ser adaptadas para satisfazer os requisitos específicos do projecto.