Lugar de origem: | China |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | EXXY6G |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Habilidade da fonte: | De acordo com o projecto |
Informações detalhadas |
|||
Lugar de origem | China | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificação | CE, FCC | Número do modelo | EXXY6G |
Distância de interferência: | 800-1500M | Bateria: | 7 000 mA |
Fornecimento de energia: | 29.4V 2A | Peso da unidade principal: | 5.5Kg |
Peso da embalagem: | 71 cm × 29 cm × 7 cm | Material de armas anti-drones: | PC à prova de fogo de alta resistência |
Destacar: | 6 Band DJI UAV Jammer Gun,2KM Anti FPV Drone Gun,Pistola anti-FPV 900MHz |
1-2KM Long-Range Anti FPV Drone Gun 900MHz 1.5G 2.4G 5.8G 6-Band 6-Channel Drone portátil DJI UAV Jammer Gun
Cenários de utilização do EXXY6G
Governo e polícia:
Usado em locais com elevados requisitos de segurança, como patrulhas de fronteira e monitoramento de prisões, para impedir que drones invadam ilegalmente e entreguem itens proibidos.
Eventos públicos de grande escala:
Prevenir a interferência de drones e potenciais ameaças à segurança em eventos de grande escala, como eventos desportivos e concertos, a fim de garantir a segurança dos participantes.
Proteção de infraestruturas importantes:
Utilizado para a proteção da segurança do espaço aéreo de instalações importantes, como centrais elétricas, aeroportos e petroquímicos, para evitar riscos de segurança causados por drones.
Empresa e uso privado:
Fornecer soluções eficientes de proteção de drones para empresas e indivíduos para garantir a privacidade e a segurança dos bens.
6 Faixa de frequência de interferência:
824MHZ-960MHZ,1550MHZ-1650MHZ,2400MHZ-2500MHZ,5700MHZ-5900MHZ
Faixa de frequência | Frequência específica | Abreviação | Potência (30W) | Potência (50W) |
---|---|---|---|---|
Banda 1 | 824 MHz - 960 MHz | UHF | 30 W | 50 W |
Banda 2 | 1550 MHz - 1650 MHz | Banda L | 30 W | 50 W |
Banda 3 | 2400 MHz - 2500 MHz | Banda S | 30 W | 50 W |
Banda 4 | 5700 MHz - 5900 MHz | Banda C | 30 W | 50 W |
Banda 5 | 2000 MHz - 2500 MHz | Serviços de telecomunicações | 30 W | 50 W |
Banda 6 | 5700 MHz - 5900 MHz | MIS | 30 W | 50 W |
*Para saber mais parâmetros específicos, por favor contacte-nos agora!