Lugar de origem: | China |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | EXXY6G-2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Habilidade da fonte: | De acordo com o projecto |
Informações detalhadas |
|||
Lugar de origem | China | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificação | CE, FCC | Número do modelo | EXXY6G-2 |
Distância de interferência do drone: | 500-2000m | Horário de trabalho: | 30 minutos (duração do lançamento) |
Frequência de interferência: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Direcção da defesa: | 360° em todas as direcções |
Contramedidas omnidirecionais: | 500-1500m | Poder inteiro da máquina: | 300W (pode ser personalizado) |
Destacar: | Interruptor de drones de longo alcance de 2 km,300W Camo Drone Jammer,6 Solução Anti Drone |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Long Range Drone Jammer Anti-Drone UAV Signais de Defesa Saco Portátil
À medida que os drones se tornam mais comuns em vários setores da vida, eles trazem consigo certos desafios, como drones não autorizados em áreas restritas, atividades ilegais e aplicações militares.O EagleX 6-Channel Anti-Drone Jamming Mochila (modelo): EXXY6G-2) foi especificamente concebido para enfrentar estes desafios, afastando ou forçando os drones a aterrarem dentro da linha de visão.
Este dispositivo é feito sob medida para atender às necessidades do cliente, com um design de mochila para facilitar o transporte.,É equipado tanto com uma antena omnidirecional externa como com uma antena de painel interno para satisfazer diversas necessidades operacionais.
Produção | Frequência | Potência média de saída | Potência de saída do canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Os parâmetros acima podem ser personalizados de acordo com as necessidades específicas do projecto.