Lugar de origem: | China |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | EXXY6G-2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Habilidade da fonte: | De acordo com o projecto |
Informações detalhadas |
|||
Lugar de origem | China | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificação | CE, FCC | Número do modelo | EXXY6G-2 |
Distância de interferência do drone: | 2000 m-2500 m | Frequência de interferência: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Horário de trabalho: | 30 minutos (duração do lançamento) | Direcção da defesa: | 360° em todas as direcções |
Contramedidas omnidirecionais: | 500-1500m | Poder inteiro da máquina: | 300W (pode ser personalizado) |
Destacar: | Interruptor de mochila de 6 canais,Interruptor de mochila de longa distância,2000M UAV interferência |
2000M Long Range 6-Channel 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Mochila Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF Amplificador
A medida que os drones se tornam cada vez mais comuns no mercado, são utilizados em muitos aspectos da nossa vida.Ser usado para atividades ilegais e guerras.
A mochila anti-drone da EagleX (EXXY6G-2) pode ajudar a resolver esses problemas.
Esta mochila é personalizada de acordo com as necessidades do cliente. É fácil de transportar e tem uma bateria embutida, para que possa ser usada em qualquer lugar. Também cobre a maioria das faixas de frequência dos drones.É também equipado com dois tipos de antenas: uma antena omnidirecional externa e uma antena plana incorporada para satisfazer diferentes necessidades.
Produção | Frequência | Potência média de saída | Potência de saída do canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Os parâmetros acima podem ser personalizados de acordo com as necessidades específicas do projecto.