Lugar de origem: | China |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | EXXY6G-2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Habilidade da fonte: | De acordo com o projecto |
Informações detalhadas |
|||
Lugar de origem | China | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificação | CE, FCC | Número do modelo | EXXY6G-2 |
Distância de interferência do drone: | 500-2000m | Horário de trabalho: | 30 minutos (duração do lançamento) |
Frequência de interferência: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Contramedidas omnidirecionais: | 500-1500m |
Direcção da defesa: | 360° em todas as direcções | Poder inteiro da máquina: | 300W (pode ser personalizado) |
Destacar: | 6 bandas anti-FPV Drone Jammer,Amplificador de mochila de sinal GPS de UAV,Anti-FPV Drone Jammer 433M |
2000M Distância de interferência 6 Banda Anti FPV Drone Jammer 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G UAV sinal GPS Amplificador de mochila
À medida que os drones se tornam mais populares, eles são usados em muitas partes de nossas vidas. Mas os drones também podem causar problemas, como voar em zonas de exclusão aérea, ser usados para atividades ilegais e em guerras.Esta mochila anti-drone ajuda a lidar com esses problemas, afastando ou forçando os drones a aterrar quando estão à vista..
Esta mochila é feita sob medida com base nas necessidades dos clientes. É fácil de transportar, tem uma bateria embutida e pode ser usada em qualquer lugar.com uma tensão de saída superior a 50 V,, para satisfazer diferentes necessidades.
Produção | Frequência | Potência média de saída | Potência de saída do canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Os parâmetros acima podem ser personalizados de acordo com as necessidades específicas do projecto.