Place of Origin: | China |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificação: | CE, FCC |
Model Number: | LY100 |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
Delivery Time: | 7days |
Payment Terms: | LC,TT,CAD,Alipay |
Supply Ability: | According to the project |
Informações detalhadas |
|||
Place of Origin | China | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificação | CE, FCC | Model Number | LY100 |
Detection Frequency: | 400-1500 MHz / 2200-2500 MHz / 5100-5900 MHz | Detection Range: | 1200meter - 3000meter |
Battery Capacity: | 4A | Detection Angle: | 360° |
Recharge Voltage: | 12.6V | Dimensions: | 455mm x 200mm x 33mm |
Main Unit Weight: | 1.04kg (with carrying case: 3.1kg) | Destacar: | Detector de drones portátil 5.2G,2Detector de drones de.4 GHz,5Detector de drones.8G |
Drone portátil e dispositivo de detecção de FPV
O dispositivo portátil de detecção de drones e FPV é uma solução versátil concebida para a detecção rápida e precisa de drones, adequada para várias aplicações de segurança e vigilância.Este detector de mão leve oferece detecção a 360°, tornando-se uma excelente escolha para profissionais que necessitam de equipamentos portáteis e confiáveis de detecção de drones.
Características | Descrição |
---|---|
Capacidade da bateria | 4A |
Ângulo de detecção | 20° |
Voltagem de recarga | 12.6V |
Dimensões | 455 mm x 200 mm x 33 mm |
Peso da unidade principal | 10,04 kg (com maleta de transporte: 3,1 kg) |
Ângulo de detecção | 360° |
Faixa de detecção | 1.2 a 3 quilómetros |
Frequência de detecção | 400-1500 MHz / 2200-2500 MHz / 5100-5900 MHz |
Isto...detector de drones portátilé ideal para utilização em ambientes críticos para a segurança, proporcionando umdetecção de droneseDetecção do FPVO seu design leve e a sua ampla cobertura de frequência tornam-no uma ferramenta essencial para a defesa de drones.